Türkçe 263
Black Clover - Bölüm: 263 - Sayfa: 2 Oku | MangaDenizi
Black Clover mangasının 263. bölümünün 2. sayfasını okuyorsunuz. | MangaDenizi
mangadenizi.com
Nami.Noelle ve Charloote çizimleri enfes olmuş.Oda efendi biraz örnek alsa "ulan bunlar kadınsa benim çizdiklerim ne" gibi .
Rank | Name | Votes |
1 | Asta | 4296 |
2 | Yami Sukehiro | 3503 |
3 | Charlotte Roselei | 2356 |
4 | Yuno | 1860 |
5 | Noelle Silva | 1337 |
6 | Secre Swallowtail | 1083 |
7 | Gauche Adlai | 963 |
8 | Luck Voltia | 853 |
9 | Leopold Vermillion | 731 |
10 | Magna Swing | 607 |
11 | Mimosa Vermillion | 589 |
12 | Fuegoleon Vermillion | 499 |
13 | Charmy Pappitson | 468 |
14 | Finral Roulacase | 350 |
15 | Zora Ideale | 324 |
16 | Mereoleona Vermillion | 311 |
17 | Julius Novachrono | 308 |
18 | Klaus Lunettes | 301 |
19 | Nozel Silva | 281 |
20 | Zenon Zogratis | 275 |
21 | Vanessa Enoteca | 274 |
22 | Langris Vaude | 272 |
23 | Kirsch Vermillion | 263 |
24 | Rades Spirito | 259 |
25 | Lemiel Silvamillion Clover | 230 |
26 | Rhya | 221 |
27 | William Vangeance | 211 |
28 | Kahono | 184 |
29 | Fana (elf) | 172 |
30 | Solid Silva | 165 |
31 | Rouge | 154 |
32 | Grey | 152 |
33 | Patolli | 130 |
34 | Jack the Ripper | 122 |
35 | Sekke Bronzazza | 119 |
36 | Lolopechka | 108 |
37 | Dorothy Unsworth | 106 |
38 | Gordon Agrippa | 99 |
39 | Licht | 82 |
40 | Yūki Tabata | 76 |
41 | Mars | 52 |
42 | Vanica Zogratis | 43 |
43 | Lily Aquaria | 37 |
44 | Megicula | 34 |
45 | Rill Boismortier | 32 |
46 | Damnatio Kira | 25 |
47 | Salamander, Sylph | 23 |
49 | Sally | 21 |
50 | Henry Legolant | 20 |
İkisinin tekli fanartı. Tabata kadın çizmeyi iyi biliyor. Birçok kadın karakteri favori sınıfımda.Noelle ve Charloote çizimleri enfes olmuş.Oda efendi biraz örnek alsa "ulan bunlar kadınsa benim çizdiklerim ne" gibi .
Sekke yine espirili bir karakter, geyiğine oy atılır ama Solid'e oy veren var. Komik bir tarafı yok, ilgi çeken savaşları ya da sahneleri yok. Adam sadece Noel'e düz bir şekilde zorbalık ettiği üç beş sahnede mevcut. Bir iki yerde poz kesmişliği var. Ama 165 kişi de oy atmış buna. Japonların tuhaf seçimleri var. Anlam vermek için düşündüm, kasıyorum ama bulamadım nedenini. Keşke bu anketler dünya çapı olsa.Sekke'ye 119 kişi oy vermiş
Teknoloji hiç yok, görünen ülkelerin yapısına göre, Krallıklar, kaleler, soylular, köylüler derken Ortaçağ'ın sonu, Erken Modern Dönem Avrupası.Bu seri orta çağ gibi bir evrende mi geçiyor?