Korsanfan.Com - One Piece Türkiye
Korsanfan.Com - One Piece Türkiye
Neler yeni

Manga Satışları

40-50 bölüm civarında Türkçe çevirisi var. Ancak Smoker seriyi baştan çevireceğini söyledi, uygun bir zamanda seriyi çevirmeye başlayacak diye bekliyoruz.

İngilizce olarak ise bu hafta çıkan son bölüme kadar olan kısmı var. Batoto'da serinin tüm bölümlerinin iyi görüntülü hallerini bulabilirsin.
Smoker elindeki seriyi bitirince başlayacağını söyledi. Azıcık sabret. :D

Kingdom bir anime daha çıksa ortalığı dağıtır. One Piece ile kapışır eminim.
Bilgilendirme icin tesekkurler. Batoto'ya goz atayim, ve smoker'in cevirisi beklerim daha sonra
kaliteli turkce ceviri ile okumak bir ayricaliktir :)
 
Bu Kingdom bu kadar güzel mi? Ben 3-5 bölüm animeye bakmıştım ve gayet sıradan gelmişti. Sonradan mı açılıyor?
 
Oricon 2015 Yayın Dönemi (17 Kasım 2014 - 22 Kasım 2015) Manga Satış Rakamları (Top 30)

01. One Piece (14,102,521)
02. Nanatsu no Taizai (10,304,112)
03. Shingeki no Kyojin (8,778,048)
04. Assassination Classroom (8,605,861)
05. Kingdom (8,569,215)
06. Haikyuu!! (6,531,508)
07. Shokugeki no Souma (4,321,830)
08. Terra Formars (4,188,158)
09. Kangoku Gakuen (4,058,119)
10. Tokyo Ghoul:re (3,758,541)
11. One Punch-man (3,689,013)
12. Ao Haru Ride (3,638,637)
13. Tokyo Ghoul (3,576,177)
14. Noragami (3,498,177)
15. Fairy Tail (3,472,121)
16. Yowamushi Pedal (3,355,844)
17. Nisekoi (3,199,971)
18. Daiya no Ace (2,940,024)
19. Owari no Seraph (2,850,718)
20. Magi (2,820,526)
21. Bleach (2,818,926)
22. World Trigger (2,735,269)
23. Gintama (2,642,690)
24. Orange (2,321,095)
25. Metantei Conan (2,308,421)
26. Ore Monogatari!! (2,304,674)
27. Boku no Hero Academia (2,190,845)
28. Hoozuki no Reitetsu (2,148,504)
29. 3-Gatsu no Lion (1,979,421)
30. Kuroshitsuji (1,957,229)

Oricon 2015 Yayın Dönemi Cilt Bazında Satış Rakamları (Top 100)

01) One Piece #76 (3 185 018)
02) One Piece #77 (3 020 137)
03) One Piece #78 (2 977 466)
04) One Piece #79 (2 810 583)
05) Shingeki no Kyojin #15 (2 000 137)
06) Shingeki no Kyojin #16 (1 920 780)
07) Shingeki no Kyojin #17 (1 807 155)
08) Naruto #72 (1 324 693)
09) Tokyo Ghoul:re #01 (1 017 871)
10) Assassination Classroom #12 (1 012 500)
11) Naruto Gaiden (1 009 550)
12) Assassination Classroom #13 (997 782)
13) Haikyu !! #14 (991 094)
14) Tokyo Ghoul:re #02 (988 183)
15) Assassination Classroom #14 (987 660)
16) Blue Spring Ride #13 (974 184)
17) Blue Spring Ride #12 (957 215)
18) Silver Spoon #13 (952 338)
19) Assassination Classroom #15 (947 140)
20) Tokyo Ghoul:re #03 (935 354)
21) Haikyu !! #16 (926 853)
22) Seven Deadly Sins #12 (902 162)
23) Seven Deadly Sins #13 (884 689)
24) Seven Deadly Sins #14 (883 796)
25) Haikyu !! #17 (881 654)
26) Sawako #23 (874 324)
27) Assassination Classroom #16 (842 800)
28) Haikyu !! #15 (835 157)
29) Seven Deadly Sins #15 (832 302)
30) Tokyo Ghoul:re #04 (817 133)
31) Sakamoto desu ga? #03 (815 616)
32) Sawako #24 (812 256)
33) Haikyu !! #18 (801 795)
34) Seven Deadly Sins #16 (792 058)
35) Kuroko's Basket #30 (778 901)
36) One-Punch Man #07 (771 009)
37) One-Punch Man #08 (749 144)
38) Terra Formars #12 (717 541)
39) Saint Young Men #11 (711 902)
40) Black Butler #20 (704 725)
41) Kuroko's Basket - Extra Game #01 (697 570)
42) Détective Conan #85 (684 020)
43) Blue Exorcist #14 (679 697)
44) Arslan Senki #03 (675 838)
45) One-Punch Man #09 (674 272)
46) Terra Formars #13 (669 382)
47) Black Butler #21 (666 523)
48) Seven Deadly Sins #17 (663 609)
49) Gekkan Shojo Nozaki-kun #06 (631 628)
50) Blue Exorcist #15 (623 937)
51) Sangatsu no Lion #11 (618 350)
52) Kingdom #39 (616 596)
53) Terra Formars #11 (604 953)
54) Orange #04 (603 110)
55) Magi - The Labyrinth of Magic #25 (601 990)
56) Détective Conan #87 (595 627)
57) Kingdom #38 (592 339)
58) Terra Formars #14 (581 195)
59) Kingdom #40 (577 390)
60) Détective Conan #86 (575 761)
61) Bleach #66 (565 451)
62) Sangatsu no Lion #10 (556 105)
63) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #08 (546 173)
64) Shokugeki no Souma #13 (545 877)
65) Kingdom #37 (542 704)
66) Shokugeki no Souma #12 (537 647)
67) Bleach #67 (533 992)
68) Shokugeki no Souma #14 (528 085)
69) Arslan Senki #04 (525 973)
70) Natsume Yūjin-chō #19 (524 587)
71) Shokugeki no Souma #11 (520 416)
72) Neon Genesis Evangelion #14 (515 341)
73) Seven Deadly Sins #11 (514 493)
74) Bleach #68 (505 446)
75) Fairy Tail #46 (502 390)
76) Fairy Tail #47 (499 908)
77) Fairy Tail #49 (498 888)
78) Dungeon Meshi #01 (494 126)
79) Bleach #69 (488 271)
80) Orange #05 (487 171)
81) Magi - The Labyrinth of Magic #26 (485 571)
82) Real #14 (484 252)
83) Fairy Tail #48 (482 883)
84) Ore Monogatari!! #08 (482 766)
85) Space Brothers #25 (476 744)
86) Seraph of The End #07 (472 989)
87) Seven Deadly Sins #10 (472 613)
88) Shokugeki no Souma #15 (470 553)
89) Magi - The Labyrinth of Magic #27 (469 297)
90) Ore Monogatari!! #09 (465 897)
91) Seraph of The End #08 (460 659)
92) Nisekoi #15 (456 911)
93) Seven Deadly Sins #01 (454 665)
94) Mix #06 (452 162)
95) Seven Deadly Sins #09 (450 379)
96) Jojolion #09 (448 418)
97) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #09 (445 489)
98) Seven Deadly Sins #08 (442 725)
99) Neon Genesis Evangelion #14 (438 746)
100) Seven Deadly Sins #07 (437 873)
 
Son düzenleme:

Bu Konuya Bakmış Kullanıcılar (Üye: 0, Ziyaretçi: 4)

Korsanfan.com Her Hakkı Saklıdır. 2008-2023.
Tasarım Korsanfan V.6.0
Yukarı Çık